有机硅塑料烘干设备|带式干燥机|带式干燥设备|华丰
有机硅塑料烘干设备用途
带式干燥机时常用的连续式干燥设备,可***用于化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类和膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。
有机硅塑料烘干设备典型产品
海藻、脱水蔬菜、枣、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜色、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化、固化等。
技术规格
型号 | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | ||
单 元 数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
辅料厚度(mm) | ≤60 | |||||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | ||
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | ||
干燥强度(kg.h2o/㎡.h) | 6-30 | |||||||
装机功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | ||
外形尺寸(m)
| A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | ||
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | ||
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
如有需求,请咨询常州华丰干燥设备有限公司www.czhfgz.cn.联系人:杨华13775206918
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。