1C25碳素结构钢,1C25价格,1C25碳结钢厂家,木马供
优质碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢,这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少,机械性能较为优良。
优质碳素结构钢(GB/T699-1999):
钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%)、锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。 此类钢必须同时保证化学成分和力学性能。其硫(S)、磷(P)杂质元素含量一般控制在0.035%以下。若控制在 0.030%以下者叫***质量钢,其牌号后面应加“A”,例如20A;若P控制在0.025%以下、S控制在0.020%以下时,称特级质量钢,其牌号后面应加“E”以示区别。对于由原料带进钢中的其他残余合金元素,如铬(Cr)、镍(Ni)、铜(Cu)等的含量一般控制在Cr≤0.25%、Ni≤0.30%、Cu≤0.25%。有的牌号锰(Mn)含量达到1.40%,称为锰钢。
此类钢是依靠调整含碳(C)量来改善钢的力学性能,因此,根据含碳量的高低,此类钢又可分为:
低碳钢--含碳量一般小于0.25%,如10、20钢等;
中碳钢--含碳量一般在0.25~0.60%之间,如35、45钢等;
高碳钢--含碳量一般大于0.60%。此类钢一般不用于制造钢管。
实际上,他们之间的含碳量并没有明显的界限。
此类钢产量较大,用途较广,一般多轧(锻)制成圆、方、扁等型材、板材和无缝钢管。主要用于制造一般结构及机械结构零、部件以及建筑结构件和输送流体用管道。根据使用要求,有时需热处理(正火或调质)后使用。
分类
优质碳素结构钢按含碳量不同可分为三类:低碳钢(C≤0.25%)、中碳钢(C为0.25-0.6%)和高碳钢(C>
优质碳素结构钢
优质碳素结构钢按含锰量不同分为正常含锰量(含锰0.25%-0.8%)和较高含锰量(含锰0.70%-1.20%)两组,后者具有较好的力学性能和加工性能。
优质碳素结构钢的牌号和化学成分:
序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||
C | Si | Mn | Cr | M | Cu | |||
≤ | ||||||||
1 | U20080 | 08F | O.05~O.11 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0.10 | O.30 | 0.25 |
2 | U20100 | 10F | O.07~O.13 | ≤O.07 | O.25~O.50 | O.15 | 0.30 | 0.25 |
3 | U20150 | 15F | 0.12~O.18 | ≤O.07 | 0.25~O.50 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
4 | U20082 | 08 | 0.05~O.11 | O.17~O.37 | O.35~O.65 | O.10 | O.30 | O.25 |
5 | U20102 | 1O | 0.07~O.13 | 0.17~O.37 | 0.35~0.65 | 0.15 | O.30 | O.25 |
6 | U20152 | 15 | O.12~0.18 | 0.17~O.37 | O.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
7 | U20202 | 20 | O.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
8 | U20252 | 25 | O.22~0.29 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0.25 |
9 | U20302 | 30 | O.27~O.34 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
10 | U20352 | 35 | O.32~0.39 | O.17~O.37 | O.50~O.B0 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
11 | U20402 | 40 | 0.37~O.44 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
12 | U20452 | 45 | O.42_O.50 | O.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
13 | U20502 | 50 | 0.47~0.55 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
14 | U20552 | 55 | O.52~0.60 | O.17~O.37 | O.50~0.80 | O.25 | 0.30 | O.25 |
15 | U20602 | 60 | 0.57~O.65 | 0.17~O.37 | 0.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0.25 |
16 | U20652 | 65 | O.62~0.70 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
17 | U20702 | 70 | O.67~0.75 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
18 | U20752 | 75 | O.72~0.80 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
19 | U20802 | 80 | O.77~0.85 | O.17~0.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
20 | U20852 | 85 | O.82~0.90 | O.17~0.37 | 0.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
21 | U21152 | 15№ | O.12~O.18 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 |
22 | U21202 | 20Mn | 0.17~O.23 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | 0.30 | O.25 |
23 | U21252 | 25Mn | O.22~O.29 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
24 | U21302 | 30Mn | 0.27~O.34 | O.17~0.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 |
25 | U21352 | 35Mn | O.32~O.39 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0.25 | O.30 | O.25 |
26 | U21402 | 40Mn | O.37~0.44 | O.17~0.37 | O.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | O.25 |
27 | U21452 | 45Mn | 0.42~0.50 | 0.17~O.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
28 | U21502 | 50Mn | O.48~0.56 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
29 | U21602 | 60Mn | 0.57~0.65 | O.17~O.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
30 | U21652 | 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~O.37 | O.90~1.20 | O.25 | 0.30 | 0.25 |
31 | U21702 | 70Mn | 0.67~O.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | O.25 | O.30 | O.25
|
中外牌号对照表:
项目 | 中国 | 日本 | 德国 | 美国 | 英国 | 法国 | 前苏联 | 国际 | ||
GB,YB | JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | NF | ГОСТ | ISO | |
(1)普通含锰量钢组 | 05F | 1005 | 1005 | 015A03 | 05kn | |||||
08F | 1006 | 1006 | 1006 | 040A04 | 08kn | |||||
08 | S09CK(S9CK) | C10(1.0301), CK10(1.1121) | 1008 | 1008 | 1008 | 050A04 | 08 | |||
10F | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | 10kn | |||||
10 | S10C | CK10(1.1121) | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10, 050A10, 060A10 | XC10 | 10 | ||
S12C | 1012 | 1012 | 1012 | 040A12, 050A12, 060A12 | XC12 | |||||
15F | 040A15 | 15kn | ||||||||
15 | S15C, S15CK | C15(1.0401), CK15(1.1141), Cm15(1.1140) | 1015 | 1015 | 1015 | 040A15, 050A15, 060A15 | 15 | |||
S17C | 1017 | 1017 | 1017 | 040A17, 050A17, 060A17 | XC18 | |||||
20F | 040A20 | 20kn | ||||||||
20 | S20C, S20CK | 1020 | 1020 | 1020 | 050A20, 060A20 | 20 | ||||
S22C | C22(1.0402), CK22(1.1151) | 1023 | 1023 | 1023 | 040A22, 050A22, 060A22 | |||||
25 | S25C | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 060A25, 080A25 | XC25 | 25 | R683/IC25e | ||
S28C | 1029 | 1029 | 1029 | 060A27, 080A27 | ||||||
30 | S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 060A30, 080A30, 080M30 | XC32 | 30 | R683/IC30e | ||
S33C | 1035 | 1035 | 1035 | 060A32, 080A32 | ||||||
35 | S35C | C35(1.0501), CK35(1.1181), Cm35(1.1180) | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 060A35, 080A35 | XC35 | 35 | R683 |
市场价格瞬息万变,具体价格请以当日电询为准。
加工配送一条龙服务!我厂以上材料现向中国大陆地区所有用户者以及各经销商进行低价批发销售!
价格优惠,交期及时,可按尺寸切割,现货充足!还有更多关于材料方面的欢迎咨询!
来源:上海木马投资集团有限公司
地址:上海市宝山区牡丹江路1325号
网站:http://www.moomagroup.net/#shangji
联系QQ : 2880727478
联系电话:17031948888/17031949999
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。